2019年8月現在全国124名のメディカルフットケアJF協会会員を9つのエリアにわけ、各地域で近くのフットケアワーカーが声をかけあい活動できるよう体制を整えました。
地域 | 会員数 | その他 |
北海道・東北 | 30名 | 北海道 3名 青森 9名 岩手 14名 秋田 1名 宮城 2名 福島 1名 |
東京 | 17名 | |
神奈川 | 19名 | |
埼玉・群馬 | 10名 | 埼玉 9名 群馬 1名 |
茨城 | 7名 | |
千葉 | 7名 | |
東海・甲信越 | 10名 | 静岡 4名 愛知 1名 山梨 2名 長野 3名 |
近畿・中国・北陸 | 11名 | 大阪 2名 京都 1名 広島 1名 岐阜 1名 三重 3名 富山 1名 新潟 1名 島根 1名 |
九州 | 13名 | 福岡 7名 宮崎 2名 大分 1名 鹿児島 3名 |
2020年9月現在
<教育担当Top>